Запасні частини для ескалаторів
|
№ п/п |
Найменування продукції | № креслення |
|---|---|---|
| 1 | Каркас сходинки | К эскалаторам: ЭТ-2; ЭТ-3; ЭТ-5 |
| 2 | Ланцюги тягові | К эскалаторам: ЭТ-2М; ЭТ-3; ЭТ-5; ЭМ-5; ЛТ-1; ЛТ-2; ЛТ-3; ЛТ-4; ЛТ-5; ЛП-6И |
| 3 | Настил правий | ЕН-10007 (соответ. ч. Т-23495) (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.009) |
| 4 | Настил лівий | ЕН-10008 (соответ. ч. Т-23496) (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.010) |
| 5 | Гребінець правий | ЕН-20005 (соответ. ч. Т-23497) (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.002) |
| 6 | Гребінець лівий | ЕН-20004 (соответ. ч. Т-23498) (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.003) |
| 7 | Гребінка | ЕК-20048 (аналог ч. Т 32703А) |
| 8 | Корпус | КМ 35-И/ЕТ.03.100СБ |
| 9 | Гайка | ЕН-40016 |
| 10 | Скоба | ЕН-40018 |
| 11 | Підступок правий | ЕН-10005 (аналог ч. Т 14314) |
| 12 | Підступок лівий | ЕН-10006 (аналог ч. Т 14313) |
| 13 | Прокладка | ЕТК-215.10.000.014 (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.020) |
| 14 | Прокладка | ЕТК-215.10.000.017 (аналог ч. КМ 35-И/ЕТ.00.005) |
| 15 | Реборда | 215.29.000.001 А (аналог ч. Л-66111) |
Запасні частини для вагонів метро
|
№ п/п |
Найменування продукції | № креслення |
|---|---|---|
| 1 | Рама візка до вагонів мод. 81-714, 81-717 | 796.02.00.000/01/02/03СБ |
| 2 | Рама візка повідкова до вагонів мод. ЕЖ | 2.7070.31.20.011.00/01 СБ |
| 3 | Рама візка шпинтонна до вагонів мод. 81-714.5, 81-717.5 | 796Ш.02.00.000/01/02/03СБ |
| 4 | Балка центральная | 797.070.010-02СБ |
| Стакан карданної муфти | 1.7020.1.53.063.20 (аналог ч. Д.31.53.063-Б) | |
| 5 | Вилка карданної муфти | 1.7170.31.53.051.00 |
| 6 | Стрижень | 1.7080.33.70.107.00 |
| 7 | Повідець прямий | 1.7170.31.36.112.00 |
| 8 | Повідець крайній | 1.7170.31.36.114.00 |
| 9 | Зубчатка | 1.7030.33.06.130.00 |
| 10 | Тарілка амортизатора (комплект) | 797.070.032 (верх.) 797.070.031 (ниж.) |
| 11 | Кільця лабіринтні | В ассортименті |
| 12 | Корпус редуктора | 797.010.020СБ (аналог ч. 2.7175.31.51.011.00СБ) |
| 13 | Амортизатор підвіски | 797.020.020СБ (аналог ч. 2.7030.31.52.011.00СБ) |
| 14 | Болт підвіски редуктора | 797.020.001(аналог ч. Е-31.52.101-Б) |
| 15 | Валики підвіски редуктора | 797.020.006; 797.020.007 |
| 16 | Амортизатор п'ятника | 797.070.020СБ |
| 17 | Сережка подвески редуктора | 797.020.004 |
| 18 | Балка | 2.7030.33.06.022.10РСБ |
| 19 | Планка | 000.20.240.020.45 |
| 20 | Замок правий | 2.7080.33.010.015.00 |
| 21 | Замок лівий | 2.7080.33.010.014.00 |
| 22 | Сепаратор | 2.7030.33.06.025.00 |
| 23 | Кронштейн приймальної котушки АРС | 1231.00СБ |
| 24 | Шпінтон | 797.040.017 |
| 25 | Чохол | 1.7170.31.36.151.20 |
|
№ п/п |
Найменування продукції | № креслення |
|---|---|---|
| Ескалатори: | ||
| - тунельні, | ЕТК-215 (висота подійому – до 15 м);
ЕТК-330 (висота подійому – до 30 м); ЕТК-245 (висота подійому – до 45 м); ЕТК-265 (висота подійому – до 65 м) з кутом нахилу – 30 градусів и шириною ступені – 1 000 мм; |
|
| - поверхові | ЕК-106; ЕК-109; ЕК-506А1 (высота подъема - от 3 до 9 м). | |
| Дверні навіси (доводчики): | ||
| - для метрополітенів; | ИЗ.003.00.000СБ | |
| - для торгових центрів | ИЗ.001.00.000СБ | |
| Підмітально-прибиральна машина “Чистий шлях” моделі КВСЗ-4002 | ||
| Кромкогиб | ИЗ.022СБ | |
| Кантувач для рами візкапасажирського вагона дизель поїзда | ВК9998-Р3Н071 | |
| Ножі для тюков'язальної машини | эскізи № 1, № 2 | |
| Металлоконструкции (любых размеров) | ||
| Інструмент: | ||
| - міряльний (калібри, пробки, кільця, скоби); | ||
| - контрольна оснастка (шаблони будь-якоїконфігурації); | ||
| - ріжучий (різцістругальні, довбання та ін); | ||
| - слюсарний (зубіла, тавра та ін.); | ||
| - ножі до гільйотинних ножиць | ||
| Оснащення для металорізальнихверстатів (гідрофіцірованеабопневматичне): |
||
| - пристосування для токарноїобробки; | ||
| - кондуктори для свердлінняотворів (стаціонарні, накладні); | ||
| - пристосування для фрезерних робіт; | ||
| - центр передній до верстата | НВО.44.00.010.1СБ | |
| - центр задній до верстата | НВО.44.00.020.1СБ | |
| Штампове оснащення: | ||
| - штампи: вирубні, згинальні, формувальні, витяжні (для холодної та гарячоїобробки) | ||
| Продукція з пластмаси, в т.ч.: поспосуд для їжі (миски, тарілки, кухлі, склянки), тремпеля та ін. | ||
| Гумо-технічні вироби | В асортименті |
Запасні частини для агропромислового комплексу
|
№ п/п |
Найменування продукції | № креслення |
|---|---|---|
| 1 | Ланцюг тяговий пластинчастий (для елеваторів) | 8699-816-000СБ (аналог рис. М112-2-100-1 за ГОСТ 588-81) |
| 2 | Матриця | Ш-2794.02.002 |
| 3 | Ніж прямий | 8499-0009 |
| 4 | Ніж вигнутий | 8499-0010 |
| 5 | Контейнер для сбозбирання твердих побутових відходів з кришками ємністю0,75 м3 | ИЗ.012.00.000СБ |
Модульно-збірні конструкції
|
№ п/п |
Найменування продукції | № креслення |
|---|---|---|
| 1 |
Модульний пункт для обігріву людей |
ИЗ.015СБ |
| 2 | Модульний блок-контейнер для санітарно-гігієнічних потреб (душ) |
ИЗ.023СБ |
| 3 |
Модульний блок-контейнер |
ИЗ.021СБ |
| 4 |
Модульний блок-контейнер (житловий) |
ИЗ.018СБ |
| 5 |
Модульний блок-контейнер |
ИЗ.029СБ |
| 6 |
Модульнапрохідна: Тип 1 (з 1 турнікетом); |
ИЗ.032СБ |
| 7 | Модульний пост охорони |
ИЗ.033СБ |


